<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Preferente.com</title>
	<link>http://www.preferente.com</link>
	<description>Diario para profesionales del turismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>La plantilla de Spanair empezará a recibir el paro en abril</title>
		<description><![CDATA[Los sindicatos de Spanair, excepto el Sepla, han firmado este miércoles un acuerdo con la administración concursal, la empresa y la Generalitat de Catalunya para que los trabajadores reciban lo que se les debe de enero y febrero, empiecen a cobrar el paro en abril y crear una comisión de seguimiento de recolocaciones. &#160; Según han [...]]]></description>
		<link>http://www.preferente.com/transportes/noticias-de-aerolineas/la-plantilla-de-spanair-empezara-a-recibir-el-paro-en-abril-205950.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Flight Search apenas gana cuota tras 5 meses de su lanzamiento</title>
		<description><![CDATA[Ya han pasado cinco meses desde que el gigante norteamericano Google lanzara su herramienta de búsqueda de vuelos Google Flight Search y apenas ha conseguido ganar cuota de mercado a sus competidores. &#160; Según estadísticas de la consultora Experian Hitwise, el pasado mes de septiembre, la nueva herramienta de Google ocupaba el puesto 391 entre [...]]]></description>
		<link>http://www.preferente.com/agencias/on-line/google-flight-search-apenas-gana-cuota-5-meses-despues-de-su-lanzamiento-205941.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Accor mejora su Ebit el 32% y sus ventas el 5% en 2011</title>
		<description><![CDATA[Accor cerró 2011 con un aumento de su Ebit del 32,6 por ciento, hasta 530 millones de euros, y con un alza de sus ingresos en 5,2 puntos porcentuales, hasta 6.100 millones de euros, al tiempo que redujo su deuda neta desde los 730 millones a final de 2010 a 226 a final del pasado [...]]]></description>
		<link>http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/accor-mejora-su-ebit-el-32-y-sus-ventas-el-5-en-2011-205910.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lufhtansa mejoró en 2011 el 12% su cifra de pasajeros en España</title>
		<description><![CDATA[La aerolínea Lufthansa cerró 2011 con tres millones de pasajeros en España, lo que supone una mejora del 12% con respecto al año anterior, y prevé que esta tendencia de crecimiento se consolide con un 10% de incremento en 2012 gracias a una subida de la capacidad que llegará hasta el 11% en verano, según [...]]]></description>
		<link>http://www.preferente.com/transportes/noticias-de-aerolineas/lufhtansa-mejoro-en-2011-el-12-su-cifra-de-pasajeros-en-espana-205868.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>THB abrirá el hotel Torrequebrada como 4 estrellas plus el 18 de marzo</title>
		<description><![CDATA[La cadena mallorquina THB Hoteles ha anunciado la apertura del hotel Torrequebrada, en Benalmádena, que adquirió el pasado diciembre, para el próximo 18 de marzo. El nuevo THB Torrequebrada &#38; Casino será un 4 estrellas plus. &#160; La cadena ha llevado a cabo reformas en el establecimiento durante estos meses en los que ha estado [...]]]></description>
		<link>http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/thb-abrira-el-hotel-torrequebrada-como-4-estrellas-plus-el-18-de-marzo-205798.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iberia festeja sus 300.000 seguidores en la suma de Facebook, Twitter y Tuenti</title>
		<description><![CDATA[&#160;  Iberia ha alcanzado los 300.000 seguidores en redes sociales, según ha celebrado la aerolínea en un comunicado remitido a preferente.com. De ellos, casi 130.000 son en el perfil de Facebook en español. &#160; Iberia asegura oficialmente que su pretensión es alcanzar los 200.000 seguidores en Facebook durante el próximo mes, lo que supondría prácticamente [...]]]></description>
		<link>http://www.preferente.com/marketing/iberia-festeja-sus-300-000-seguidores-en-la-suma-de-facebook-twitter-y-tuenti-205722.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meliá se dispara en Bolsa el 41% en 2012 y vale más de 1.000 millones</title>
		<description><![CDATA[Meliá Hotels International acumula en lo que va de 2012 un repunte en el valor de sus acciones del 41 por ciento, lo que deja la capitalización de la cadena hotelera propiedad de la familia Escarrer por encima de los 1.000 millones de euros, según datos a los que ha tenido acceso preferente.com. &#160; Los [...]]]></description>
		<link>http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/melia-se-dispara-en-bolsa-el-41-en-2012-y-vale-mas-de-1-000-millones-205692.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eurovegas: impacto del casino que enloquece a España</title>
		<description><![CDATA[Sheldon Adelson es según Forbes la persona que más dinero ha amasado en América en los últimos tres años, y la inversión que prevé para España ha puesto literalmente a sus pies al Gobierno, a Esperanza Aguirre, Artur Mas, Ana Botella, y hasta a empresarios como el dueño de Mango Isak Andic. &#160; La administración [...]]]></description>
		<link>http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/eurovegas-el-impacto-del-casino-que-enfrenta-a-madrid-y-barcelona-205666.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hochtief (ACS) construirá el mayor hotel de Oriente Medio por 390 millones</title>
		<description><![CDATA[La constructora alemana Hochtief, controlada por el grupo español ACS, ha conseguido la adjudicación de la construcción del que será el hotel más grande de Oriente Medio. El contrato, firmado por 390 millones de euros, será ejecutado por su filial australiana Leighton, según un comunicado de la compañía. &#160; El establecimiento se ubicará en Dubai [...]]]></description>
		<link>http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/hochtief-acs-consigue-un-contrato-de-390-millones-para-el-mayor-hotel-de-oriente-medio-205664.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ryanair, EasyJet y Vueling se reparten la mitad de las llegadas en Andalucía</title>
		<description><![CDATA[El año 2011 ha confirmado el peso fundamental de las compañías de bajo coste frente a las aerolíneas tradicionales en Andalucía. Así, según se refleja en el Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Aeroportuario en Andalucía del pasado mes de diciembre, el 48% de los pasajeros llegados a los aeropuertos de la comunidad en dicho [...]]]></description>
		<link>http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/ryanair-easyjet-y-vueling-se-reparten-la-mitad-de-pasajeros-llegados-a-andalucia-205623.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

