<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Preferente.com</title>
	<atom:link href="http://www.preferente.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preferente.com</link>
	<description>Diario para profesionales del turismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lufthansa promete ‘guerra’ a IAG por la compra de TAP</title>
		<link>http://www.preferente.com/transportes/noticias-de-aerolineas/lufthansa-promete-%e2%80%98guerra%e2%80%99-a-iag-por-la-compra-de-tap-230843.html</link>
		<comments>http://www.preferente.com/transportes/noticias-de-aerolineas/lufthansa-promete-%e2%80%98guerra%e2%80%99-a-iag-por-la-compra-de-tap-230843.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Franz]]></category>
		<category><![CDATA[IAG]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.preferente.com/?p=230843</guid>
		<description><![CDATA[Lufthansa, la mayor aerolínea europea por ingresos, está decidida a continuar consolidando la industria aeronáutica y tiene gran interés en comprar la compañía de bandera de Portugal, TAP, por sus conexiones con el pujante mercado latinoamericano. Christoph Franz, consejero delegado de Lufthansa, ha declarado al Financial Times que la aerolínea alemana estudiará la adquisición de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lufthansa</strong>, la mayor aerolínea europea por ingresos, está decidida a continuar consolidando la industria aeronáutica y tiene <strong>gran interés en comprar</strong> la compañía de bandera de <strong>Portugal</strong>, <strong>TAP</strong>, por sus conexiones con el pujante mercado latinoamericano. <strong>Christoph Franz</strong>, consejero delegado de <strong>Lufthansa</strong>, ha declarado al Financial Times que la aerolínea alemana estudiará la adquisición de <strong>Transportes Aéreos Portugueses</strong>, cuya <strong>privatización</strong> se prevé para este año.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La afirmación de Franz supone la constatación de una <strong>pugna por</strong> <strong>TAP</strong> con el consorcio hispano-británico <strong>IAG</strong> (<strong>Iberia</strong> y <strong>British</strong> <strong>Airways</strong>), que ya ha expresado su intención de hacerse con la compañía lusa. <strong>Lufthansa</strong> se ha aliado desde 2005 con <strong>Swiss</strong>, <strong>Austrial</strong> <strong>Airlines</strong> y <strong>BMI</strong> (recientemente vendida a <strong>IAG</strong>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Estoy totalmente preparado para continuar la consolidación si hay objetivos valiosos”, ha asegurado su CEO, quien ha apuntado que <strong>TAP “es una de las mayores compañías que controlan la puerta hacia Latinoamérica</strong>, y eso es claramente un buen motivo para, al menos, escuchar si tus colegas [en TAP] te llaman por teléfono”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si <strong>Lufthansa</strong> se hace con la línea aérea de <strong>Portugal</strong>, será un <strong>importante revés para IAG, especialmente para Iberia,</strong> que pretende asegurarse el crecimiento en América Latina. Un hecho que puede influir en la ‘batalla’ por <strong>TAP</strong> es la decisión que tome la nueva <strong>Latam Airline Group</strong> (reciente fusión de <strong>TAM</strong> y <strong>LAN</strong>) acerca de su alineación en la alianza <strong>Star Alliance</strong>, a la que pertenece <strong>Lufthansa</strong>, o en <strong>Oneworld</strong>, donde está <strong>IAG</strong>. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preferente.com/transportes/noticias-de-aerolineas/lufthansa-promete-%e2%80%98guerra%e2%80%99-a-iag-por-la-compra-de-tap-230843.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía derribará el hotel de El Algarrobico en cuanto esté la Ley de Costas</title>
		<link>http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/andalucia-derribara-el-hotel-de-el-algarrobico-en-cuanto-este-la-ley-de-costas-230841.html</link>
		<comments>http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/andalucia-derribara-el-hotel-de-el-algarrobico-en-cuanto-este-la-ley-de-costas-230841.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Carboneras]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel El Algarrobico]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Costas]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Planas]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Arias Cañete]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Natural Cabo de Gata-Níjar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.preferente.com/?p=230841</guid>
		<description><![CDATA[En el momento en que la “reforma profunda” de la Ley de Costas anunciada por el ministro Arias Cañete esté aprobada, la Junta de Andalucía retomará los trámites para poder echar abajo, literalmente, el hotel El Algarrobico de la costa de Carboneras, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. &#160; Luis Planas consejero andaluz de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el momento en que la “reforma profunda” de la <strong>Ley</strong><strong> de Costas</strong> anunciada por el ministro <strong>Arias Cañete</strong> esté aprobada, la <strong>Junta</strong><strong> de Andalucía</strong> retomará los trámites para poder echar abajo, literalmente, el <strong>hotel El Algarrobico</strong> de la costa de <strong>Carboneras</strong>, en el <strong>Parque Natural Cabo de Gata-Níjar</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Luis Planas</strong> consejero andaluz de Medio Ambiente, ha asegurado que el derribo se llevará a cabo <strong>“cuando sea legalmente posible”,</strong> informa El Confidencial Digital, pues el equipo político de la Junta lo considera un <strong>“auténtico desastre medioambiental”. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Sin embargo, Planas ignora la situación del cambio normativo prometido por el Gobierno del PP, a quien prevé exigir colaboración para <strong>costear la demolición</strong>. El consejero cree imprescindible acometer la actuación por el bien de la imagen de Andalucía y España, tanto dentro como fuera del país. <strong>“Es uno de los peores anuncios que tenemos de nuestra identidad como industria turística”,</strong> ha afirmado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La viabilidad de los planes de la <strong>Junta</strong><strong> de Andalucía</strong> está por ver, pues el Ejecutivo de <strong>Mariano Rajoy</strong> dispone de un informe de la <strong>Abogacía</strong><strong> del Estado</strong> que <strong>niega que el Estado tenga competencias</strong> en el asunto. Sin embargo, en noviembre de 2011 (en período electoral) el <strong>Gobierno del PSOE</strong> firmó con el Ejecutivo de <strong>José Antonio Griñán</strong> un <strong>acuerdo de demolición</strong> que incluía la <strong>cofinanciación</strong> de la misma en el momento en que haya una sentencia judicial firme.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El hotel de <strong>El Algarrobico</strong> se construyó al amparo del plan urbanístico del <strong>Ayuntamiento de</strong> <strong>Carboneras</strong> del año 1<strong>.988</strong>, poco antes de que entrara en vigor la actual <strong>Ley de Costas</strong>. Tras dimes y diretes en los tribunales, en marzo de este año el Supremo confirmó que el inmueble queda afectado por la disposición de la ley que <strong>prohíbe edificar a 100 metros de la costa</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/andalucia-derribara-el-hotel-de-el-algarrobico-en-cuanto-este-la-ley-de-costas-230841.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tarifas hoteleras de Madrid, &#8220;en caída libre&#8221; según la AEHM</title>
		<link>http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/las-tarifas-hoteleras-de-madrid-en-caida-libre-230840.html</link>
		<comments>http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/las-tarifas-hoteleras-de-madrid-en-caida-libre-230840.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[AEHM]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.preferente.com/?p=230840</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Díaz, presidente de la patronal hotelera de Madrid, AEHM, asegura que las tarifas de los establecimientos de la capital española “están en caída libre”. En declaraciones recogidas por Cinco Días, Díaz explica que la tasa de ocupación en la planta hotelera madrileña se ha mantenido “estable por encima del 60%” pero “a costa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Carlos Díaz</strong>, presidente de la patronal hotelera de Madrid, <strong>AEHM</strong>, asegura que las <strong>tarifas </strong>de los establecimientos de la capital española <strong>“están en caída libre”. </strong>En declaraciones recogidas por Cinco Días, Díaz explica que la tasa de ocupación en la planta hotelera madrileña se ha mantenido “estable por encima del 60%” pero “a costa de tirar los precios”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo constata el informe <strong>Expectativas 2012 </strong>de la consultora <strong>Deloitte</strong>, según la cual los <strong>hoteles españoles sobreviven “gracias al incremento de las ocupaciones a costa de un sacrificio continuo en términos de precio”</strong>. Sobre <strong>Madrid</strong>, apunta que durante 2011 “basó todo su crecimiento en términos de ocupación y su <strong>ingreso medio </strong>no solo no creció, sino que <strong>se redujo en un 1%”. </strong>En el mismo año, <strong>Barcelona </strong>experimentó lo contrario: un <strong>crecimiento del 4%.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El argumento de la <strong>sobreoferta </strong>de la planta alojativa madrileña aparece de nuevo en el estudio de Deloitte, que afirma que “<strong>Madrid </strong>dispone de un <strong>18% más de plazas hoteleras que Barcelona </strong>mientras que el número de pernoctaciones anuales es muy parecido”. También resalta que la capital ha visto crecer su número de establecimientos a un ritmo mayor que el de los visitantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pero el máximo responsable de la <strong>Asociación</strong><strong> Empresarial</strong><strong> Hotelera de Madrid </strong>lo niega. <strong>“No hay camas de más”,</strong> asegura tajante, y añade que “hace 10 años la oferta madrileña era deficiente y el boom inmobiliario la disparó. <strong>Ya se ha equilibrado</strong>”. A su juicio, la solución para los hoteles de Madrid es <strong>aumentar el número de huéspedes internacionales</strong>, que ahora mismo solo son el 23% del total, porque “aguantan mejor las subidas de precio”.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/las-tarifas-hoteleras-de-madrid-en-caida-libre-230840.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La subida del IVA se estudia para el otoño de 2012 por la presión de Bruselas</title>
		<link>http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/la-subida-del-iva-se-estudia-para-el-otono-de-2012-por-la-presion-de-bruselas-230839.html</link>
		<comments>http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/la-subida-del-iva-se-estudia-para-el-otono-de-2012-por-la-presion-de-bruselas-230839.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[ceoe]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de España]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rosell]]></category>
		<category><![CDATA[Luis de Guindos]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[subida del IVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.preferente.com/?p=230839</guid>
		<description><![CDATA[En la Unión Europea, el tipo medio del IVA es del 20’9%, mientras que en España el máximo sigue siendo del 18%. La Comisión Europea ha recomendado reiteradamente a nuestro país que aumente este impuesto, entre otras medidas, para aumentar sus ingresos y cuadrar el déficit. Y, según El Economista, el Gobierno de Mariano Rajoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la <strong>Unión</strong><strong> Europea</strong>, el tipo medio del <strong>IVA</strong> es del <strong>20’9%</strong>, mientras que en <strong>España</strong> el máximo sigue siendo del <strong>18%.</strong> La Comisión Europea ha recomendado reiteradamente a nuestro país que aumente este impuesto, entre otras medidas, para aumentar sus ingresos y cuadrar el déficit. Y, según El Economista, el Gobierno de <strong>Mariano Rajo</strong>y ya está pensando en <strong>subir dos o tres puntos el IVA</strong> <strong>sin esperar a</strong> <strong>2013</strong>, fecha que dio el ministro de Economía, <strong>Luis de Guindos</strong>, cuando avanzó una “elevación de la imposición indirecta”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El diario digital asegura que el fin de semana pasado, el presidente Rajoy confió al líder de la <strong>CEOE</strong>, <strong>Juan Rosell</strong>, la <strong>presión de Bruselas</strong> para que España suba el impuesto. La información proviene de algunos de los asistentes a la reunión de la Junta Directiva de la patronal. El <strong>incremento del IVA</strong> podría hacerse <strong>por sorpresa</strong>, dicen, este mismo año.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El momento que se señala para implementar esta medida es el <strong>próximo otoño</strong>, cuando haya <strong>pasado la temporada alta turística</strong> en España. El principal motor de la economía nacional, el <strong>Turismo</strong>, se vería sin duda <strong>afectado</strong> por una decisión de este tipo y el Ejecutivo es consciente de que el Sector es vital para el sistema en su conjunto.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/la-subida-del-iva-se-estudia-para-el-otono-de-2012-por-la-presion-de-bruselas-230839.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ‘low cost’ pierden 2’3 puntos de cuota de mercado en lo que va de 2012</title>
		<link>http://www.preferente.com/transportes/noticias-de-aerolineas/las-%e2%80%98low-cost%e2%80%99-pierden-2%e2%80%993-puntos-de-cuota-de-mercado-en-lo-que-va-de-2012-230836.html</link>
		<comments>http://www.preferente.com/transportes/noticias-de-aerolineas/las-%e2%80%98low-cost%e2%80%99-pierden-2%e2%80%993-puntos-de-cuota-de-mercado-en-lo-que-va-de-2012-230836.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Aena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.preferente.com/?p=230836</guid>
		<description><![CDATA[Aunque siguen copando más de la mitad de los pasajeros en España, las aerolíneas ‘low cost’ han perdido 2’3 puntos de cuota de mercado en los cuatro primeros meses del año. Entre enero y abril, las compañías de bajo coste han logrado el 54’6% del tráfico a y desde aeropuertos españoles, mientras que en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque siguen copando más de la mitad de los pasajeros en <strong>España</strong>, las aerolíneas ‘<strong>low cost’</strong> han <strong>perdido 2’3 puntos de cuota de mercado</strong> en los cuatro primeros meses del año. Entre enero y abril, las compañías de bajo coste han logrado el <strong>54’6%</strong> del tráfico a y desde aeropuertos españoles, mientras que <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.preferente.com/transportes/noticias-de-aerolineas/las-low-cost-cierran-2011-con-una-cuota-de-mercado-del-569-172209.html " target="_blank">en el conjunto de 2011 llegaron a controlar el 56’9%</a></span></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El <strong>Instituto</strong> <strong>de Estudios de Turis</strong>mo, dependiente del <strong>Ministerio de Industria Energía y Turismo</strong>, ha revelado que entre enero y abril de 2012 las líneas aéreas de bajo coste transportaron un total <strong>de 8’9 millones de pasajeros</strong>, un <strong>1’9% menos</strong> que el cuatrimestre equivalente del año anterior.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el mismo lapso, las <strong>compañías tradicionales</strong> registraron <strong>7’4 millones</strong> de clientes, un <strong>1’8% menos</strong>. Sin embargo, aumentaron su <strong>porción del mercado</strong>, pasando del 43’1% de media de 2011 al <strong>45’4%</strong> hasta abril de 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De enero a abril, los <strong>aeropuertos</strong> de la red de <strong>Aena</strong> <strong>perdieron un 5’9% de usuarios</strong> en comparación con el mismo mes del año anterior. El cuatrimestre  se cerró con 53’7 millones de viajeros, de los que 16’1, un 7’3% menos que el mes equivalente de 2011, se registraron en abril. El número de operaciones aéreas en España también ha descendido un 10’4% en los cuatro primeros meses de 2012, situándose en las 581.261.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Madrid pierde, El Prat gana</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No obstante, el comportamiento del tráfico fue dispar según los destinos. Así, mientras el <strong>aeropuerto de Madrid-Barajas</strong> tuvo 14 millones de pasajeros, con una <strong>caída del 8’2%,</strong> el de <strong>Barcelona-El Prat</strong> experimentó un <strong>aumento del 3’1</strong>% y llegó a los 9’8 millones desde principios de año hasta finales de abril.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los aeródromos que mayor número de usuarios perdieron en el período fueron los de <strong>Albacete</strong> (-74%), <strong>Reus</strong> (-65%) y Vitoria (-42%). <strong>Madrid-Cuatro Vientos</strong>, <strong>Córdoba</strong> y <strong>Logroño</strong> registraron los aumentos más acusados, con un 766%, un 84% y un 29% más, respectivamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ciñendo el análisis a las compañías aéreas ‘<strong>low</strong> <strong>cost’</strong>, los aeropuertos españoles <strong>más usados</strong> fueron el de <strong>Barcelona</strong>, con 1’8 millones de viajeros y un incremento del 24’5% en este segmento, seguido del de <strong>Madrid</strong>, con 1’1 millones de pasajeros y una reducción del 3’8%.  El aeropuerto de <strong>Palma de Mallorca</strong>-<strong>Son</strong> <strong>Sant</strong> <strong>Joan</strong> fue el tercero y perdió un 3’5%, registrando 976.310 usuarios. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preferente.com/transportes/noticias-de-aerolineas/las-%e2%80%98low-cost%e2%80%99-pierden-2%e2%80%993-puntos-de-cuota-de-mercado-en-lo-que-va-de-2012-230836.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orizonia recurre a Iberostar para sortear su crisis</title>
		<link>http://www.preferente.com/agencias/touroperadores/orizonia-recurre-a-iberostar-para-sortear-su-crisis-230835.html</link>
		<comments>http://www.preferente.com/agencias/touroperadores/orizonia-recurre-a-iberostar-para-sortear-su-crisis-230835.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guiem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touroperadores]]></category>
		<category><![CDATA[Carlyle]]></category>
		<category><![CDATA[Iberostar]]></category>
		<category><![CDATA[José Duato]]></category>
		<category><![CDATA[Orizonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.preferente.com/?p=230835</guid>
		<description><![CDATA[Orizonia ha tocado en la puerta del Grupo Iberostar buscando ayuda para hacer frente a la dura crisis económica por la que atraviesa el grupo de los fondos Carlyle y Vista Capital. Se da la gran paradoja de que los ahora vendedores fueron en su día, hace siete años, los mismos que compraron el conglomerado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.preferente.com/wp-content/uploads/2012/05/orizonia-carlyle-iberostar.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-230837" title="noticias de touroperadores,  Orizonia recurre a Iberostar para sortear su crisis" src="http://www.preferente.com/wp-content/uploads/2012/05/orizonia-carlyle-iberostar.jpg" alt="noticias de touroperadores,  Orizonia José Duato Iberostar Carlyle , Orizonia recurre a Iberostar para sortear su crisis" width="350" height="175" /></a>Orizonia</strong> ha tocado en la puerta del <strong>Grupo</strong> <strong>Iberostar</strong> buscando ayuda para hacer frente a la dura crisis económica por la que atraviesa el grupo de los fondos <strong>Carlyle</strong> y <strong>Vista</strong> <strong>Capital</strong>. Se da la gran paradoja de que los ahora vendedores fueron en su día, hace siete años, los mismos que compraron el conglomerado de empresas turísticas de la familia <strong>Fluxá</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los representantes de <strong>Carlyle</strong> se entrevistaron hace tres semanas con los máximos responsables de <strong>Iberostar</strong> para profundizar en las condiciones de venta. Fuentes financieras próximas a las dos partes han manifestado a preferente.com que están convencidas de que <strong>Iberostar</strong> rechazará el ofrecimiento del segundo grupo emisor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La cadena de la familia <strong>Fluxá</strong> es de todas las españolas la que con diferencia más factura a las empresas emisoras de <strong>Orizonia</strong>, muy por encima de <strong>Meliá</strong> y <strong>Riu</strong>. <strong>Orizonia</strong> tiene un ‘plan b’ en el supuesto mas que probable de que la cadena vacacional con mas pedigrí diga no a la entrada en el grupo que comanda <strong>José</strong> <strong>Duato</strong> y preside <strong>Fernando</strong> <strong>Conte</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El consejero delegado de <strong>Orizonia</strong> se reunió ayer miércoles en Madrid con el responsable del área de touroperación del grupo, <strong>Eduardo</strong> <strong>Millán</strong>, para abordar la reestructuración que se está planteando el conglomerado, que adelantó este digital, y para cuya asesoría ha recurrido a una consultora con oficinas en Palma próximas a la delegación balear de Gobierno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El área de <strong>Orizonia</strong> que más se ha visto afectada por la crisis económica ha sido precisamente la mayorista, según indican a preferente.com fuentes conocedoras del asunto. <strong>Duato</strong> tiene previsto seguir con la ronda de reuniones con los responsables de las distintas divisiones para debatir sobre el citado tema.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuentes de <strong>Meliá</strong> confirmaron a preferente.com que tiene en prepago a <strong>Orizonia</strong> para sus hoteles en propiedad de Cuba. No obstante, la cadena de los <strong>Escarrer</strong> no es con la que <strong>Orizonia</strong> tiene más deuda, sino que medianas y pequeñas hoteleras son acreedoras del grupo emisor en mayor parte.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preferente.com/agencias/touroperadores/orizonia-recurre-a-iberostar-para-sortear-su-crisis-230835.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabel Borrego, presente en el T20 que facilitará los visados turísticos</title>
		<link>http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/borrego-en-el-t20-que-facilitara-los-visados-turisticos-230829.html</link>
		<comments>http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/borrego-en-el-t20-que-facilitara-los-visados-turisticos-230829.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Borrego]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[ministros de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[T20]]></category>
		<category><![CDATA[visados turísticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.preferente.com/?p=230829</guid>
		<description><![CDATA[El T20 o, lo que es lo mismo, el grupo de los ministros de Turismo de los países desarrollados y emergentes del mundo que integran el G20, culmina este miércoles su IV Reunión Ministerial en la ciudad mexicana de Mérida, en la provincia de Yucatán. De este encuentro de máximo nivel, en el que España [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.preferente.com/wp-content/uploads/2012/05/isabel-borrego-reunion-ministerial-turismo-t20-mexico.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-230830" title="noticias de noticias turismo destinos,  Isabel Borrego, presente en el T20 que facilitará los visados turísticos" src="http://www.preferente.com/wp-content/uploads/2012/05/isabel-borrego-reunion-ministerial-turismo-t20-mexico.jpg" alt="noticias de noticias turismo destinos,  visados turísticos T20 ministros de Turismo mexico Isabel Borrego , Isabel Borrego, presente en el T20 que facilitará los visados turísticos" width="300" height="170" /></a>El <strong>T20</strong> o, lo que es lo mismo, el grupo de los <strong>ministros de Turismo</strong> de los países desarrollados y emergentes del mundo que integran el <strong>G20</strong>, culmina este miércoles su <strong>IV Reunión Ministerial</strong> en la ciudad mexicana de <strong>Mérida</strong>, en la provincia de <strong>Yucatán</strong>. De este encuentro de máximo nivel, en el que España participa como país invitado, <strong>se espera una propuesta concreta que sirva para facilitar y simplificar las normativas de concesión de visados turísticos</strong> entre los países implicados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según ha constatado preferente.com, <strong>Isabel Borrego</strong>, secretaria de Estado de Turismo del Gobierno español, es la representante de nuestro país en este foro que reúne a delegados de los integrantes del <strong>G20</strong>: los siete Estados más industrializados del mundo (<strong>Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido</strong>), más <strong>Rusia</strong> y la <strong>Unión</strong><strong> Europea</strong>, además de once países recientemente industrializados (<strong>Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica</strong> y <strong>Turquía</strong>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>El turismo como fuente de empleo</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La secretaria de Turismo del país anfitrión, <strong>Gloria Guevara</strong>, ha manifestado en la presentación de los objetivos del encuentro que “las restricciones a los viajes limitan el potencial de los mismos internacionalmente”. En contraposición ha señalado que <strong>“la liberalización en los viajes genera incrementos notables en el gasto promedio de los turistas y en la generación de empleo</strong>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Precisamente el fortalecimiento de la capacidad del sector turístico de crear puestos de trabajo es uno de los pilares de esta cuarta reunión del T20, que por primera vez se ha citado en México. <strong>“Turismo, alternativa para la generación de empleos”</strong> es el título del debate central incluido en el programa, que comenzó ayer con sesiones técnicas y cerrará este miércoles con una declaración final.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Agilizar los visados turísticos, en el PIT español</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los delegados de las naciones invitadas a <strong>Yucatán</strong> deberán <strong>consensuar</strong> <strong>una</strong> <strong>declaración</strong> en la que se abordará la necesidad de mejorar la tramitación de los <strong>visados</strong> <strong>turísticos</strong>, pues se considera que ésta medida tendrá un importante impacto en el crecimiento del mercado laboral y, por ende, de las economías de los países.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El <strong>Plan Integral de Turismo de España</strong>, en cuya redacción está trabajando intensamente el departamento de <strong>Isabel Borrego</strong>, incluirá la reducción de trabas en el proceso de expedición de visados para los turistas que deseen entrar en el país. El <strong>Ministerio de Industria, Energía y Turismo</strong> que dirige <strong>José</strong> <strong>Manuel</strong> <strong>Soria</strong> se está coordinando con el de <strong>Exteriores</strong>, en manos de <strong>José Manuel García-Margallo</strong>, a fin de realizar los cambios oportunos en estas tramitaciones con el objetivo de <strong>aumentar un 10% la demanda</strong> hacia España desde <strong>Rusia</strong>, <strong>Ucrania</strong>, <strong>Turquía</strong>, <strong>India</strong>, <strong>Brasil</strong> y <strong>China</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>México</strong>, donde se encuentra ahora la secretaria de Estado de Turismo, es una suerte de ‘referente’ para España en cuanto a la aprobación de un <strong>plan integral</strong> para el Sector. El Gobierno de <strong>Felipe Calderón</strong> lanzó su programa en <strong>2011</strong> con la ambiciosa idea de situar su país como el quinto país en ingresos y número de visitantes en <strong>2018</strong>. Entre las medidas puestas en marcha, las había para <strong>agilizar la concesión de visados. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A lo largo de las dos jornadas de la <strong>IV</strong><strong> Reunión</strong><strong> Ministerial de Turismo</strong> se están analizando las mejores prácticas que han implementado en este sentido algunos Estados considerados líderes en materia turística y también se están poniendo en común “las acciones a seguir para la simplificación de trámites en las naciones del G20”, según Guevara.</p>
<p>&nbsp;</p>
